7,50€
31,25€/kg
Vorrätig
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 gr |
Energie | 219 Kcal (929 kJ) |
Fett | 0,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 54g |
davon Zucker | 54g |
Eiweiß | 0,3g |
Ballaststoffe | 0,9g |
Salz | 0,0g |
Zitronen, Zucker, Wasser, Geliermittel: Fruchtpektin
An einem kühlen und trockenen Ort vor Licht geschützt aufbewahren. Nach Öffnung im Kühlschrank lagern und schnell verzehren.